Das Kollegium
<tr>
Name |
Fächer (Fakultas)
|
Ansprechpartner:in |
| Frau Dannowski | Mathematik, kath. Religion, Informatik Jahrgang 5-6 | LRS-Förderung |
| Frau Delfan | Physik | |
| Frau Demirci | DaZ, Mathematik | |
| Frau Dietzel | Englisch | Praxissemester, Vertretungsplan Bischoffstr., SV-Lehrerin Bischoffstr. |
| Herr Grimmer | Englisch, Erdkunde, Physik, Chemie, Praktische Philosophie | Gefahrstoffbeauftragter |
| Herr Gül | IRU, Informatik, Technik | |
| Frau Hußmann | Mathe, Technik | DaZ-Koordinatorin |
| Herr Jost (MPT) | Paten für Arbeit | |
| Herr Kammer | Musik | KAoA/Stubo, Schulgarten |
| Herr Khil | Sport | |
| Frau Kiersznowski (MPT) | ||
| Frau Kroll | Mathematik, Physik | Schulbücher |
| Frau Kuhlen | Englisch, Biologie | Gleichstellungsbeauftragte, ABB |
| Herr Lenser | Erdkunde, Praktische Philosophie, Geschichte-Politik, Darstellen&Gestalten | Kooperationen, Öffentlichkeitsarbeit |
| Frau Marxer (in Ausbildung nach OBAS-SF) | Musikprojekte | |
| Frau Mengot | Mathematik, Chemie, Physik | |
| Frau Neef (in Ausbildung nach OBAS) | Deutsch, Biologie | |
| Frau Passens | Deutsch, kath. Religion | |
| Herr Peric | Englisch, Geschichte-Politik | SV-Lehrer, webuntis, SV-Lehrer Termeerhöfe |
| Frau Polat (Pädagogische Einführung) | Englisch | |
| Frau Polz (MPT) | ||
| Frau Qasem | Englisch | |
| Frau Reinsch | Deutsch, Englisch, Hauswirtschaft | Zeugnisdruck, Digitalisierungsbeauftragte, ABB |
| Herr Sahin (Vertretungslehrer) | Mathematik, Chemie, AW | |
| Frau Seidel | Mathematik, ev. Religion | |
| Herr Dr. Souid | Sport | |
| Frau Sterk (Sonderpädagogin) | Sport | |
| Frau Türker | DaZ | |
| Frau V. (Sonderpädagogin) | Geschichte – Politik, Arbeitslehre Wirtschaft / Hauswirtschaft, kath. Religion | |
| Frau Wiese | Deutsch, Biologie, ev. Religion | Komm. Schulleiterin, Standortleitung Katernberg |
| Frau Wolf | Englisch, Geschichte | Sprachfeststellungsprüfungen |
Glückauf-Schule
Lehrer/-innenkollegium
Frau TodtDeutsch und Geschichte
Name |
Fächer |
Ansprechpartner:inAnsprechpartner:in
|
| Frau Dannowski | Mathematik, kath. Religion, Informatik Jahrgang 5-6 | LRS – Förderung |
| Frau Delfan | Physik | |
| Frau Demirci (Vertretungslehrerin) | DaZ, Mathe | |
| Frau Dietzel | Englisch | Praxissemester, Vertretungsplan Bischoffstr., SV-Lehrerin Bischoffstr. |
| Herr Grimmer | Englisch, Erdkunde, Physik, Chemie, Praktische Philosophie | Gefahrstoffbeauftragter |
| Frau Gundlach (MPT) | ||
| Herr Gül | IRU, Informatik, Technik | Medienbeauftragter |
| Frau Hußmann | Mathe, Technik | DaZ-Koordinatorin |
| Herr Jost (MPT) | Paten für Arbeit | |
| Herr Kammer | Musik | KAoA/Stubo, Schulgarten |
| Herr Khil | Sport | |
| Frau Kiersznowski (MPT) | ||
| Frau Kroll | Mathematik, Physik | Schulbücher |
| Frau Kuhlen | Englisch, Biologie | Gleichstellungsbeuftragte, ABB |
| Herr Lenser | Erdkunde, Praktische Philosophie, Geschichte-Politik | Kooperationen, Öffentlichkeitsarbeit |
| Frau Marxer ( in Ausbildung nach OBAS-SF) | Deutsch | Musikprojekte |
| Frau Mengot | Mathematik, Chemie, Physik | |
| Frau Neef ( in Ausbildung nach OBAS) | Deutsch, Biologie | |
| Frau Passens | Deutsch, kath. Religion | |
| Herr Peric | Englisch, Geschichte-Politik | SV-Lehrer Termeerhöfe, webuntis, Stundenplan |
| Frau Polat (Pädagogische Einführung) | Englisch | |
| Frau Qasem | Englisch | |
| Frau Reinsch | Deutsch, Englisch, Hauswirtschaft | Zeugnisdruck, Qualitätsbeauftragte, ABB |
| Herr Sahin (Vertretungslehrer) | Mathematik, Chemie, AW | |
| Frau Seidel | Mathematik, ev. Religion | |
| Herr Dr. Souid | Sport | |
| Frau Sterk (Sonderpädagogin) | Sport | |
| Frau Türker | DaZ | |
| Frau V. (Sonderpädagogin) | Geschichte-Politik, Arbeitslehre Hauswirtschaft / Wirtschaft, kath. Religion | |
| Frau Wiese | Deutsch, Biologie, ev. Religion | Komm. Schulleiterin, Standortleitung Katernberg |
| Frau Wolf | Englisch, Geschichte, Anschlussförderung | Sprachfeststellungsprüfungen |
Glückauf-Schule
Standort Bischoffstraße
| 8a | Frau Hußmann |
| 8b | Frau Seidel |
| 8c | Frau Grunewald |
| 9a | Frau Dietzel |
| 9b | Frau Kuhlen |
| 9c | Frau Wolf |
| 10A | Herr Khil/ Frau V. |
| 10AB | Herr Grimmer |